TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 6 - 2004 (U8-14)
Thời gian: 10 đến 18/12/2004
Địa điểm: Singapore
Tổng số VĐV: 299 (Nam: 180, Nữ: 119)
Số đơn vị: 21
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 13 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 |
| 2 | Việt Nam | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | Hong Kong | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Singapore | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Iran | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Australia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Indonesia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kazakhstan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | United Arab Emirates | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 16 | 24 | 18 | 16 | 24 | 18 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | Bangladesh | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | China | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Chinese Taipei | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Fiji | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hong Kong | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | India | 38 | 28 | 66 | 38 | 28 | 66 |
| 8 | Indonesia | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 9 | Iran | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Kazakhstan | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Malaysia | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Mongolia | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Myanmar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | New Zealand | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Philippines | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 16 | Qatar | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Singapore | 59 | 24 | 83 | 59 | 24 | 83 |
| 18 | Sri Lanka | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 19 | United Arab Emirates | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Uzbekistan | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Việt Nam | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 |
| TỔNG CỘNG | 180 | 119 | 299 | 180 | 119 | 299 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | N. Srinath | India | |
| HCB | Prasanna Rao | 5022401 | India |
| HCĐ | Sri Harsha Lingala | India | |
| HCĐ | Sravan Kumar Dasika | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Panayapan Sethuraman | India | |
| HCB | Sandeep Y. | India | |
| HCĐ | Priyadharshan Kannapan | India | |
| HCĐ | Salem A.R. Saleh Khalifa | United Arab Emirates | |
| HCĐ | Koohestani Mohd Abid Shahin | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Tajdeep Adabala | India | |
| HCB | Sai Srinivas | India | |
| HCB | Toufighi Homayoon | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abhilash Reddy A. | India | |
| HCB | Khosla Shisven | India | |
| HCĐ | Vijaya Sai Krishna Gottipati | India | |
| HCĐ | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCĐ | Mustafa Abdulwahab | United Arab Emirates |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | N. Srinath | India | |
| Prasanna Rao | 5022401 | India | |
| Sri Harsha Lingala | India | ||
| HCB | Chan Daniel | Singapore | |
| Foo Benjamin | 5834023 | Singapore | |
| Yap Jordan | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Panayapan Sethuraman | India | |
| Sandeep Y. | India | ||
| Priyadharshan Kannapan | India | ||
| HCB | Lo Dominic | Singapore | |
| Chander Daniel | 5801591 | Singapore | |
| Shen Chuan-Qi | Singapore | ||
| HCĐ | Koohestani Mohd Abid Shahin | Iran | |
| Lameei Hadi | Iran | ||
| Khodadadi Kamran | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Viết Chung | 12401030 | Việt Nam | |
| Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam | |
| HCB | Tajdeep Adabala | India | |
| Sai Srinivas | India | ||
| Sankalp Modwal | 5020093 | India | |
| HCĐ | Lee Wei-Cheng | Singapore | |
| Tan Shihao Sean | 5800994 | Singapore | |
| Teo Wei-Xing | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abhilash Reddy A. | India | |
| Khosla Shisven | India | ||
| Vijaya Sai Krishna Gottipati | India | ||
| HCB | Chin Matthew | Singapore | |
| Wong Jonathan | 5801729 | Singapore | |
| Mohd Haikal | Singapore | ||
| HCĐ | Kowsari Nia Amir | Iran | |
| Samadi Borna | Iran | ||
| Zare Mohammad | Iran |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pujari Rucha Sanjeev | India | |
| HCB | Mohana Priya J. | India | |
| HCB | Reddy S. Tejaswini | India | |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pon S Krithikha | India | |
| HCB | Song Angela | Australia | |
| HCĐ | Lakshmi Sahithi P. | India | |
| HCĐ | Santhana Mahalingam Ashwini | India | |
| HCĐ | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Corke Anya Sun | Hong Kong | |
| HCB | Ramya Krishna | India | |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| HCB | Sowmya H | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sai Nirupama Kotepalli | India | |
| HCB | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
| HCB | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pujari Rucha Sanjeev | India | |
| Mohana Priya J. | India | ||
| Reddy S. Tejaswini | India | ||
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Nguyễn Thảo Hân | 12401781 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam | |
| HCĐ | Lo Melissa | Singapore | |
| Lim Madeline | Singapore | ||
| Ho En-Huei Danielle | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pon S Krithikha | India | |
| Lakshmi Sahithi P. | India | ||
| Santhana Mahalingam Ashwini | India | ||
| HCB | Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCĐ | Toh Li-Cheng | Singapore | |
| Chan Victoria | Singapore | ||
| Koh Yvonne | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ramya Krishna | India | |
| Sowmya H | India | ||
| Anjanaa N Sowjanyaa | India | ||
| HCB | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Diễm Hương | 12401714 | Việt Nam | |
| Hồ Thị Ánh Tiên | 12401757 | Việt Nam | |
| HCĐ | Tay Li-Jin Jeslin | Singapore | |
| Liu Yang | 5800811 | Singapore | |
| Sia Suzanna | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sai Nirupama Kotepalli | India | |
| Pratyusha B B | India | ||
| Chandana Priya Reddy | India | ||
| HCB | Lê Thanh Phương Uyên | 12401960 | Việt Nam |
| Đỗ Hoàng Minh Thơ | 12400955 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Thanh Trà | 12400220 | Việt Nam | |
| HCĐ | Yuan Wei-Ting | Singapore | |
| Ang Sara Ann | Singapore | ||
| Monisha Raja Jawahar | 5802580 | Singapore |
