TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 5 - 2003
Thời gian: 06 đến 14/06/2003
Địa điểm: Calicut, Ấn độ
Tổng số VĐV: 135 (Nam: 80, Nữ: 55)
Số đơn vị: 7
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | India | 58 | 45 | 103 | 58 | 45 | 103 |
| 2 | Iran | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Malaysia | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Singapore | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Sri Lanka | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Việt Nam | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| TỔNG CỘNG | 80 | 55 | 135 | 80 | 55 | 135 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ravi, Teja S | 5017220 | India |
| HCB | Priyadharshan K | 5018293 | India |
| HCĐ | Parimarjan Negi | 5016690 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Y Sandeep | 5018099 | India |
| HCĐ | Narayanan.K | 5016037 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rohit.G | 5012660 | India |
| HCB | Gupta Abhijeet | 5010608 | India |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lakshmi Sahiti | 5018650 | India |
| HCB | Pujari Rucha | 5024528 | India |
| HCĐ | V Chaitanya | 5028116 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lakshmi Praneetha | 5021197 | India |
| HCB | I Ramya Krishna | 5018064 | India |
| HCĐ | Ngô Diệu Hoa | 12401331 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rajasurya.J | 5022150 | India |
| HCB | Lương Nhật Linh | 12401722 | Việt Nam |
| HCĐ | Pham Bich Ngoc | 12401285 | Việt Nam |
