Giải được tổ chức tai Tehran, Iran từ ngày 28/3 đến 4/4/2002 với sự tham dự của hơn 150 kỳ thủ từ 6 quốc gia.
Kỳ thủ trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, khi đó mới 11 tuổi, tiếp tục khẳng định tài năng khi lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch lứa tuổi U.12 tại Giải.với 7,5 điểm sau 9 ván.
Bên cạnh chức vô địch của Trường Sơn, đoàn cờ vua Việt Nam còn giành thêm hai huy chương. Ở nhóm U.10, kỳ thủ Phạm Minh Đức (Hà Nam) xuất sắc giành Huy chương Bạc, trong khi Lương Minh Huệ (Ninh Bình) mang về Huy chương Đồng ở bảng U.16 nữ.
Như vậy, với 9 kỳ thủ tham dự, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 3 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 4 - 2002
Thời gian: 28/03 đến 04/04/2002
Địa điểm: Tehran, Iran
Tổng số VĐV: 148 (Nam: 88, Nữ: 60)
Số đơn vị: 16
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | India | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kyrgyzstan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC |
|---|
| 1 | Armenia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Azerbaijan | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | India | 27 | 19 | 46 | 27 | 19 | 46 |
| 4 | Iran | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| 5 | Kazakhstan | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 6 | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Lebanon | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Russia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | South Korea | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Sri Lanka | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Tajikistan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Turkey | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Turkmenistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | United Arab Emirates | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Uzbekistan | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Việt Nam | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| TỔNG CỘNG | 88 | 60 | 148 | 88 | 60 | 148 |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Parimarjan Negi | 5016690 | India |
| HCB | Phạm Minh Đức | | Việt Nam |
| HCĐ | Sapenov Yerzhan | 13704451 | Kazakhstan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCB | Dasari Sai Srinivas | 5012481 | India |
| HCĐ | Vijay Keerthi.K | 5014450 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Kunche N.K. | | India |
| HCB | Sydykov A. | | Kazakhstan |
| HCĐ | Rohit.G | 5012660 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Iskakov A. | 13703102 | Kazakhstan |
| HCB | Akbarinia Syed Arash | 12501468 | Iran |
| HCĐ | Nasri A. | | Iran |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Pinnamaneni L.S. | | India |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Madanasri Gundala | 5022541 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Dronavalli Harika | 5015197 | India |
| HCB | Sindhu.V.K | 5012724 | India |
| HCĐ | Seidi Forooz | 42770254 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | Iran |
| HCB | Tilenbaeva J. | 13800396 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Nadig Kruttika | 5012716 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Paridar Shadi | 12500666 | Iran |
| HCB | Tuitebayva Dinaza | | Kazakhstan |
| HCĐ | Lương Minh Huệ | 12400971 | Việt Nam |