Chiến công này thuộc về Trần Tuấn Minh, kỳ thủ trẻ của Hà Nội, vô địch quốc gia năm 2017.
Ở nội dung cờ nhanh, Trần Tuấn Minh giành chiến thắng với 6 điểm/7 ván, hơn người về nhì là Masoud của Iran với 5,5 điểm/ 7 ván. Xếp thứ ba là kỳ thủ K.Mersad cùng của Iran (5,5 điểm). Đến nội dung cờ tiêu chuẩn, Tuấn Minh không thành công, chỉ đạt 6,5 điểm, xếp hạng 6. Kỳ thủ khác của Việt Nam là Trần Minh Thắng xếp thứ 11 với 5,5 điểm.
Qua đến nội dung cờ chớp, Trần Tuấn Minh lại tiếp tục giành chức vô địch gần như tuyệt đối với 8 điểm/ 9 ván. Đứng thứ nhì là Bharathakoti của Ấn độ 7,5 điểm, thứ ba là Amirmasoud 7 điểm.
Chúc mừng Trần Tuấn Minh và đội cờ vua Hà Nội.
Chi tiết kết quả xem tại https://www.chess-results.com/tnr280531.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ U20 CHÂU Á 2017
Thời gian: 03 đến 10/05/2017
Địa điểm: Shiraz, Iran
Số đơn vị: 4
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Iran | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | India | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Việt Nam | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Harsha Bharathakoti | 5078776 | India |
| HCĐ | Moradi Amirmasoud | 12511102 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCB | Harshita Guddanti | 25043250 | India |
| HCĐ | Ilhom Mootribai | 14700204 | Tajikistan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HCĐ | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sharma Isha | 35006665 | India |
| HCB | Mahdian Anousha | 12571490 | Iran |
| HCĐ | Harshita Guddanti | 25043250 | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mosadeghpour Masoud | 12519278 | Iran |
| HCB | Firouzja Alireza | 12573981 | Iran |
| HCĐ | Tahbaz Arash | 12528846 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCB | Meghna C H | 5044790 | India |
| HCĐ | Bidhar Rutumbara | 25013769 | India |
